| 维度 | EEPROM | NOR Flash | NAND Flash |
|---|---|---|---|
| 核心定位 | 配置参数存储 | 代码存储 (存程序) | 大容量数据存储 (存文件) |
| 操作单位 | 字节 (Byte) | 块 (Block) 擦除,字节读写 | 页 (Page) 读写,块 (Block) 擦除 |
| 擦写寿命 | 极高 (约 100万次) | 中等 (约 10万次) | 较低 (SLC约10万次,TLC约1000-3000次) |
| 读取速度 | 慢 (随机读取约 1μs) | 极快 (随机读取,支持 XIP) | 中等 (顺序读取快,随机读取慢) |
| 写入速度 | 慢 (毫秒级) | 慢 (块操作) | 快 (适合连续写入) |
| 典型应用 | WiFi密码、屏幕亮度、校准数据、序列号 | BIOS、路由器固件、单片机程序 | SSD、U盘、手机存储、SD卡 |
欢迎来撩 : 汇总all
